情暖童心 爱心助梦
- 发表时间: 12-21
- 来源: 团委
- 查看次数: 1351次
为深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,贯彻落实山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于开展社会捐助活动的通知精神,团委于12月在全校范围内开展“送温暖·献爱心”捐助活动。
捐助活动以扎实开展“我为群众办实事”实践活动为契机,团委动员鼓励全校团员青年共同参与,各支部积极响应,团员干部表现踊跃,彰显了我校学生勇于担当的责任意识和乐于助人的精神风貌。
本次活动所有流程公开透明。筹集捐款共计5816元将全部用于救助我市困境中小学生、留守儿童、残疾儿童。各团支部捐助金额明细和捐助发票公示如下:
二年级捐助金额明细
序号 | 团支部 | 金额 |
1 | 高护76 | 62 |
2 | 高护77 | 72 |
3 | 高护78 | 84 |
4 | 高护79 | 70 |
5 | 高护80 | 43 |
6 | 高护81 | 179 |
7 | 检验20 | 55 |
8 | 药剂12 | 120 |
9 | 药剂13 | 113 |
10 | 护理282 | 83 |
11 | 护理283 | 77 |
12 | 护理284 | 87 |
13 | 护理285 | 180 |
14 | 护理286 | 292 |
15 | 护理287 | 99 |
16 | 护理288 | 69 |
17 | 护理289 | 110 |
18 | 康复7 | 18 |
19 | 药剂30 | 220 |
20 | 药剂31 | 65 |
21 | 影像42 | 94 |
22 | 检验50 | 60 |
23 | 检验51 | 19 |
24 | 口腔36 | 121 |
25 | 口腔37 | 51 |
- | 合计 | 2443 |
一年级捐助金额明细
序号 | 团支部 | 金额 |
1 | 护理290 | 115 |
2 | 护理291 | 72 |
3 | 护理292 | 100 |
4 | 护理293 | 161 |
5 | 护理294 | 100 |
6 | 护理295 | 152 |
7 | 护理296 | 67 |
8 | 护理82 | 108 |
9 | 护理83 | 182 |
10 | 护理84 | 55 |
11 | 护理85 | 50 |
12 | 护理86 | 96 |
13 | 护理87 | 48 |
14 | 护理88 | 75 |
15 | 护理89 | 40 |
16 | 检验21 | 123 |
17 | 检验22 | 277 |
18 | 检验23 | 142 |
19 | 检验52 | 109 |
20 | 检验53 | 124 |
21 | 口38 | 33 |
22 | 口39 | 44 |
23 | 药剂14 | 192 |
24 | 药剂32 | 135 |
25 | 药剂33 | 85 |
26 | 影像43 | 130 |
27 | 中康1康复8 | 215 |
28 | 中医25 | 230 |
29 | 中医26中药1 | 113 |
- | 合计 | 3373 |
此次捐助活动是关心关爱青少年健康成长的务实之举,旨在让全市青少年在关爱、快乐、健康的环境中成长,让青少年增进对党的感情和信赖,把党和政府的关心、社会的关爱转换为努力学习、全面发展的强大动力。同时引导我校广大团员青年听党话、感党恩、跟党走,将社会主义核心价值观宣传教育融入学生发展的全过程,努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。